Kursy j臋zykowe w Callan School London
86 sal lekcyjnych i 2500 uczni贸w sprawia, 偶e Szko艂a Callana uwa偶ana jest za najwi臋ksz膮 szko艂臋 w Londynie (prawdopodobnie w Europie). Nast臋pna pod wzgl臋dem wielko艣ci szko艂a liczy ju偶 tylko 450 student贸w, a w wi臋kszo艣ci szk贸艂 jest tylko 15 klas.
Ma艂e klasy, licz膮ce od 6 do 14 uczni贸w , gwarantuj膮 oko艂o 40% wi臋cej czasu sp臋dzonego na m贸wienie w j臋zyku angielskim, ni偶 w wi臋kszo艣ci innych szk贸艂. Z 28 szk贸艂, zlokalizowanych w centrum Londynu 12 prowadzi zaj臋cia z klasami licz膮cymi od 15 do 20 uczni贸w. Uczniowie w klasach licz膮cych 14 os贸b maj膮 43% wi臋cej czasu przeznaczonego na m贸wienie, w por贸wnaniu z klasami licz膮cymi 20 os贸b. Du偶a liczba klas pozwala na du偶o lepsz膮 kwalifikacj臋 student贸w ni偶 w innych szko艂ach i daje mo偶liwo艣膰 wyboru kursu na odpowiednim poziomie i o w艂a艣ciwym tempie nauki. Pomimo tak du偶ej liczby student贸w szko艂a zachowa艂a unikatow膮 atmosfer臋 i personaln膮 obs艂ug臋, dzi臋ki podzia艂owi na ma艂e wydzia艂y.
Specyfika Metody Callana sprawia, i偶 uczniowie m贸wi膮 po angielsku przez ca艂y czas trwania zaj臋膰. Jest to bardzo wa偶ne, gdy偶 jedyny spos贸b, aby nauczy膰 si臋 m贸wi膰 w obcym j臋zyku to m贸wienie w tym偶e j臋zyku. Dzi臋ki temu uczniowie nie musz膮 wykonywa膰 偶adnych prac domowych. Metoda Callana jest niezawodna - dzia艂a w przypadku ka偶dej osoby. Dowodem na to jest gwarancja, jak膮 otrzymuje ka偶dy student naszej szko艂y.
Godziny zaj臋膰:
Callan School of English oferuje a偶 sze艣膰 kurs贸w w ci膮gu dnia: 8.30-10.30, 10.30-12.30, 12.30-14.30, 14.30-16.30, 16.30-18.30 oraz 18.30-20.30. Istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 rozpoczynania zaj臋膰 co godzin臋 od 8.30 do 19.30. Osoby wyst臋puj膮ce o wiz臋 studencka nie mog膮 zaczyna膰 p贸藕niej zaj臋膰 ni偶 o 16.30.
Ceny kurs贸w (w funtach brytyjskich):
| Ilo艣膰 tygodni |
5 godzin w tygodniu |
6 godzin w tygodniu |
10 godzin w tygodniu |
15 godzin w tygodniu |
20 godzin w tygodniu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 31 | 51 | 60 | 86 |
| 2 | 50 | 60 | 100 | 116 | 166 |
| 3 | 73 | 87 | 146 | 170 | 243 |
| 4 | 94 | 113 | 189 | 220 | 315 |
| 5 | 114 | 137 | 228 | 266 | 379 |
| 6 | 130 | 156 | 261 | 304 | 435 |
| 7 | 145 | 174 | 290 | 338 | 483 |
| 8 | 158 | 190 | 317 | 370 | 528 |
| 9 | 175 | 210 | 351 | 409 | 584 |
| 10 | 192 | 231 | 384 | 449 | 641 |
| 11 | 209 | 250 | 417 | 467 | 695 |
| 12 | 225 | 270 | 451 | 526 | 751 |
| 13 | 242 | 291 | 485 | 566 | 808 |
| 14 | 258 | 310 | 517 | 603 | 861 |
| 15 | 275 | 330 | 550 | 641 | 916 |
| 16 | 292 | 351 | 584 | 682 | 974 |
| 17 | 305 | 366 | 610 | 711 | 1016 |
| 18 | 319 | 383 | 639 | 745 | 1065 |
| 19 | 335 | 402 | 669 | 781 | 1116 |
| 20 | 348 | 418 | 697 | 813 | 1161 |
| 21 | 363 | 436 | 726 | 847 | 1211 |
| 22 | 376 | 451 | 752 | 878 | 1254 |
| 23 | 390 | 468 | 781 | 911 | 1301 |
| 24 | 401 | 481 | 802 | 936 | 1337 |
| 25 | 416 | 500 | 833 | 971 | 1388 |
| 26 | 431 | 517 | 862 | 1006 | 1437 |
| 27 | 446 | 535 | 892 | 1041 | 1487 |
| 28 | 461 | 553 | 922 | 1075 | 1536 |
| 29 | 475 | 570 | 951 | 1109 | 1585 |
| 30 | 490 | 588 | 980 | 1143 | 1633 |
| 31 | 504 | 605 | 1008 | 1176 | 1681 |
| 32 | 518 | 622 | 1037 | 1210 | 1728 |
| 33 | 532 | 639 | 1065 | 1242 | 1776 |
| 34 | 546 | 656 | 1093 | 1275 | 1821 |
| 35 | 560 | 672 | 1121 | 1307 | 1888 |
| 36 | 574 | 689 | 1148 | 1339 | 1973 |
| 37 | 588 | 705 | 1175 | 1371 | 1958 |
| 38 | 601 | 721 | 1202 | 1402 | 2003 |
| 39 | 614 | 737 | 1229 | 1433 | 2046 |
| 40 | 627 | 753 | 1255 | 1464 | 2091 |
| 41 | 640 | 769 | 1281 | 1494 | 2135 |
| 42 | 651 | 781 | 1301 | 1518 | 2169 |
| 43 | 663 | 796 | 1327 | 1548 | 2211 |
| 44 | 676 | 811 | 1352 | 1577 | 2253 |
| 45 | 689 | 826 | 1377 | 1607 | 2295 |
| 46 | 701 | 841 | 1402 | 1635 | 2336 |
| 47 | 713 | 856 | 1426 | 1664 | 2377 |
| 48 | 710 | 863 | 1438 | 1678 | 2397 |
Zobacz tak偶e:
Nauka w Wielkiej Brytanii
Praca w Anglii
Praktyki i sta偶e zawodowe
- Praktyki w Austrii
- Praktyki w Brazylii
- Praktyki we Francji
- Praktyki w Hiszpanii
- Praktyki w Kanadzie
- Praktyki na Malcie
- Praktyki w USA
- Praktyki w Wielkiej Brytanii